Tahukah Anda
| Rp Cash Fund | 1,812.36 |
| USD Cash Fund | 0.13519 |
| Rp Managed Fund | 4,708.96 |
| USD Managed Fund | 0.19321 |
| Rp Equity Fund | 12,360.34 |
| Rp Fixed Income Fund | 1,575.23 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1,886.44 |
| MUL Rp Moderate Fund | 2,290.39 |
| MUL Rp Aggressive Fund | 2,735.40 |
| MUL USD Aggressive Fund | 9.26960 |
| Rp Cash Fund | 1,492.02 |
| Rp Managed Fund | 1,763.90 |
| USD Managed Fund | 0.01062 |
| Rp Equity Fund | 2,226.80 |
Panin Kurs
