Tahukah Anda
| Rp Cash Fund | 1,884.36 |
| USD Cash Fund | 0.13678 |
| Rp Managed Fund | 5,409.81 |
| USD Managed Fund | 0.20496 |
| Rp Equity Fund | 15,029.57 |
| Rp Fixed Income Fund | 1,652.86 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1,998.71 |
| MUL Rp Moderate Fund | 2,645.38 |
| MUL Rp Aggressive Fund | 3,215.12 |
| MUL USD Aggressive Fund | 10.13200 |
| SRC USD Moderate Fund | 12.46000 |
| Rp Cash Fund | 1,569.19 |
| Rp Managed Fund | 2,223.34 |
| USD Managed Fund | 0.01058 |
| Rp Equity Fund | 2,835.04 |
Panin Kurs
