Seluruh Direksi dan Karyawan Panin Life
Mengucapkan
Tahukah Anda
| Rp Cash Fund | 1,720.56 |
| USD Cash Fund | 0.13467 |
| Rp Managed Fund | 4,363.61 |
| USD Managed Fund | 0.18280 |
| Rp Equity Fund | 11,148.53 |
| Rp Fixed Income Fund | 1,338.90 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1,680.15 |
| MUL Rp Moderate Fund | 2,053.45 |
| MUL Rp Aggressive Fund | 2,451.80 |
| MUL USD Aggressive Fund | 11.0444 |
| Rp Cash Fund | 1,344.88 |
| Rp Managed Fund | 1,572.54 |
| USD Managed Fund | 0.01069 |
| Rp Equity Fund | 1,856.58 |
Panin Kurs
