Proteksi dan Investasi
Untuk membantu menata keuangan Anda
| Rp Cash Fund | 1696.28 |
| Rp Fixed Income Fund | 1241.46 |
| Rp Managed Fund | 4021.44 |
| Rp Equity Fund | 9784.39 |
| USD Cash Fund | 0.13516 |
| USD Managed Fund | 0.17865 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1572.60 |
| MUL Rp Moderate Fund | 1872.57 |
| MUL Rp Aggresive Fund | 2180.78 |
| MUL USD Aggresive Fund | 10.90270 |
| Rp Cash Fund | 1306.20 |
| Rp Managed Fund | 1442.91 |
| Rp Equity Fund | 1666.66 |
| USD Managed Fund | 0.01071 |
Panin Kurs
