Tahukah Anda
| Rp Cash Fund | 1,797.81 |
| USD Cash Fund | 0.13484 |
| Rp Managed Fund | 4,738.28 |
| USD Managed Fund | 0.19292 |
| Rp Equity Fund | 12,620.84 |
| Rp Fixed Income Fund | 1,615.12 |
| MUL Rp Conservative Fund | 1,922.72 |
| MUL Rp Moderate Fund | 2,275.76 |
| MUL Rp Aggressive Fund | 2,735.67 |
| MUL USD Aggressive Fund | 9.55760 |
| Rp Cash Fund | 1,467.25 |
| Rp Managed Fund | 1,746.43 |
| USD Managed Fund | 0.01064 |
| Rp Equity Fund | 2,187.75 |
Panin Kurs
